Toutes les options d'accessibilité du site CM CIC | Raccourci vers le menu de premier niveau | Raccourci vers le menu de second niveau | Raccourci vers le contenu principal | Raccourci vers le formulaire d'identification | Raccourci vers la recherche | Raccourci vers le pied de page
Home > Documentation > CM-CIC Home Loan SFH Documents
17 0:10858:0: -- 17 0:10300:0: --

Investor Documents


 


Crédit Mutuel-CIC Home Loan SFH Reference documents













Home Loan SFH – Benchmark issues


Serie
Final Terms
Amount
(Mio. €)
Currency Coupon
(%)
Issue Date Maturity
Serie 23 tranche 1 30 NOK 4,70 22/03/2012 22/03/2022
Serie 22 tranche 1 300 EUR 2,625 15/03/2012 15/03/2018
Serie 21 tranche 1 300 EUR 2,375 15/03/2012 15/03/2017
Serie 19 tranche 1 1 250 EUR 4,125 19/01/2012 19/01/2024
Serie 13 tranche 5 150 EUR 2,750 11/11/2011 11/02/2014
Serie 13 tranche 4 250 EUR 2,750 11/11/2011 11/02/2014
Serie 13 tranche 3 500 EUR 3,375 09/11/2011 11/02/2014
Serie 15 tranche 2 500 EUR 2,750 09/11/2011 18/07/2016
Serie 18 Tranche 1 2 000 EUR FRN 25/10/2011 27/04/2019
Serie 17 Tranche 1 2 000 EUR FRN 25/10/2011 27/10/2018
Serie 16 Tranche 1 750 NOK 5,000 07/10/2011 07/10/2024
Serie 14 Tranche 3 200 EUR 4,375 22/09/2011 17/03/2021
Serie 12 Tranche 3 400 EUR 4,375 22/09/2011 16/01/2023
Serie 15 Tranche 1 1 500 EUR 3,375 18/07/2011 18/07/2016

Financial Documents

  • Annual reports
    • [Coming in May 2012]

Further information :